Vitotronic per caldaie di media e grande potenza
Funzioni |
Vitotronic 100 |
Vitotronic 200 |
Vitotronic 300 |
Vitotronic 300-K |
| Livelli utente differenziati conduttore / installatore per un utilizzo più semplice | x | x | x | x |
| Funzione Plug&Work per il riconoscimento e l'adeguamento automatico di sensori e accessori collegati | x | x | x | x |
| Indicazione intervalli di manutezione in funzione dell'effettiva necessità | x | x | x | x |
| Installazione, messa in funzione e manutenzione agevolate grazie al sistema a innesto Rast-5 e al sistema diagnosi integrato | x | x | x | x |
| Interfaccia Optolink per effettuare verifica e parametrizzazione tramite laptop | x | x | x | x |
| Orologio digitale per la programmazione giornaliera e settimanale | x | x | x | |
| Commutazione automatica ora legale / ora solare | x | x | x | |
| Tastiera di selezione illuminata | x | x | x | x |
| Funzione party, economy e ferie | x | x | x | |
| Ampio display con testo in chiaro | x | x | x | |
| Tasti specifici per la selezione dei singoli impianti di riscaldamento | x | x | ||
| Indicazione consumo combustibile | x | x | x | x |
| Selezione del programma per l'essiccamento dei sottofondi dei pavimenti | x | x | ||
| Controllo e gestione a distanza in abbinamento a Vitocom 200 | x | x | x | x |
| Regolazione di 2 circuiti con miscelatore | x | x | ||
| Allacciamento diretto di max. 32 regolazioni circuito di riscaldamento Vitotronic 200-H, ciascuna con max. 3 circuiti collegati | x | x* | x | |
| Funzionalità complete delle moderne regolazioni per impianti in cascata | x | |||
| Gestione centralizzata dell'intero impianto | x | |||
| Comunicazione via LON tra le regolazioni dell'impianto per una facile integrazione nei sistemi di gestione dell'edificio senza ulteriori gateway | x* | x* | x* | x |
| Collegamento ai dispositivi Viessmann tramite autobinding (collegamento e configurazione automatici delle regolazioni) | x | |||
| Vitotronic 300-K può essere installata su caldaia, a parete o integrata nel quadro elettrico | x | |||
| Funzione integrata di protezione della caldaia (Therm Control) | x | x | x | |
* Modulo di comunicazione LON disponibile come accessorio





Indietro