Informazioni di prodotto
| Novita' 20119.4 MB |

Caldaie a biomassa da 40 kW a 13 MW
![]() | Condomini / Impianti nuovi e riqualificazioni |
![]() | Pyromat ECOCaldaia per legna in pezziPer pezzi di legna fino a 50 cm, da 30 a 95 kW Per pezzi di legna fino a 100 cm, da 85 a 170 kW |
![]() | Pyromat DYNCaldaia combinata per legna in pezzi e cippato o pelletPotenza nominale: da 35 a 100 kW |
![]() | PyrotCaldaia a legna automaticaPer la combustione di pellet, cippato, bricchette e scarti di legno Potenza nominale: da 90 a 480 kW |
![]() | PyrotecCaldaia a legna con focolare a grigliaPotenza nominale: da 390 a 1250 kW |
![]() | PyrotecCaldaia a legna a caricamento inferiorePotenza nominale: da 110 a 4200 kW |
![]() | PyroflexCaldaia a legna con griglia mobile pianaPotenza nominale: da 110 a 13 000 kW |
![]() | Industrie ed edifici commerciali / Impianti nuovi e riqualificazioni |
![]() | Pyromat ECOCaldaia per legna in pezzi |
![]() | Pyromat DYNCaldaia combinata per legna in pezzi e cippato o pelletPotenza nominale: da 35 a 100 kW |
![]() | PyrotCaldaia a legna automaticaPer pellet, cippato, bricchette e scarti di legno Potenza nominale: da 90 a 480 kW |
![]() | PyrotecCaldaia a legna con focolare a grigliaPotenza nominale: da 390 a 1250 kW |
![]() | PyrotecCaldaia a legna a caricamento inferiorePotenza nominale: da 110 a 4200 kW |
![]() | PyroflexCaldaia a legna con griglia mobile pianaPotenza nominale: da 110 a 13 000 kW |
![]() | PyroventCaldaia a legna a insufflaggioPotenza nominale: da 850 a 13 000 kW |
![]() | Reti di teleriscaldamento / Impianti nuovi e riqualificazioni |
![]() | PyrotecCaldaia a legna con focolare a grigliaPotenza nominale: da 390 a 1250 kW |
![]() | PyrotecCaldaia a legna a caricamento inferiorePotenza nominale: da 110 a 4200 kW |
![]() | PyroflexCaldaia a legna con griglia mobile pianaPotenza nominale: da 110 a 13 000 kW |
![]() | PyroventCaldaia a legna a insufflaggioPotenza nominale: da 850 a 13 000 kW |















Indietro