Informazioni di prodotto
| Novità 20119.4 MB |
Pompe di calore da 1,5 a 118 kW
Per informazioni dettagliate cliccate sull'immagine di un prodotto.
![]() | Pompa di calore Vitocal 333-G/343-GPompa di calore terra/acqua compatta, da 5,9 a 10,3 kW Vitocal 343-G con predisposizione solare |
![]() | Pompa di calore Vitocal 300-GVersione terra/acqua da 5,9 a 17 kW, Versione acqua / acqua da 7,9 a 23 kW |
![]() | Pompa calore Vitocal 300-G Master / SlavePompa di calore a 2 stadi, versione terra / acqua da 11,8 a 34 kW, versione acqua / acqua da 15,8 a 46 kW |
![]() | Pompa di calore Vitocal 300-GVersione terra/acqua monostadio da 21,2 a 42,8 kW, bistadio da 42,4 a 85,6 kW Versione acqua/acqua monstadio da 28,1 a 58,9 kW, bistadio da 56,2 a 117,8 kW |
![]() | Pompa di calore Vitocal 222-G/242-GPompa di calore terra/acqua compatta, da 58,9 a 10 kW Vitocal 242-G con predisposizione solare |
![]() | Pompa di calore Vitocal 200-GPompa di calore terra / acqua |
![]() | Pompa di calore Vitocal 350-APompa di calore aria / acqua per montaggio interno oppure esterno, |
![]() | Pompa di calore Vitocal 300-APompa di calore aria/acqua reversibile reversibile modulante per montaggio interno oppure esterno, |
![]() | Pompa di calore Vitocal 222-S/242-SPompa di calore aria/acqua split, potenzialità: da 3 a 10,6 kW Capacità bollitore: Vitocal 222-S: 170 litri, Vitocal 242-S: 220 litri Vitocal 242-S con funzione solare integrata |
![]() | Pompa di calore Vitocal 200-SPompa di calore aria-acqua, versione split, da 4,5 a 14,6 kW |
![]() | Natural Cooling NC-BoxBox "Natural Cooling“ |
![]() | Active Cooling BoxRaffrescamento e riscaldamento con Box "Active Cooling“ |
![]() | Pompa di calore Vitocal 160-APompa di calore ad aria per la produzione di acqua calda sanitaria, Capacità bollitore: 285 litri |
![]() | Pompa di calore Vitocal 350-HTPompa di calore ad alta temperatura per grandi richieste di produzione acqua calda sanitaria |



















Torna su
Indietro